RSS
热门关键字: COMEX 原油 白银 收盘 金银 黄金 金价 原油期货
 您现在的位置:无忧黄金 > 深度剖析 >
立足千元关口 金价踏上“新旅程”(4)
作者: 来源: 时间:2009-10-10 点击:

  全球主要贵金属行情(截至北京时间16日18:00)

  合约 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交量(公斤)

  Au9999 223.41 3.41 1.55 218.75 223.6 218.7 2110

  Au9995 223.29 3.85 1.75 219.5 223.44 219.5 3868

  Au100g 223.28 4.02 1.83 219.26 223.39 219.01 90

  AuT+D 223.37 4.08 1.86 218.5 223.49 218.5 1.96万

  Pt9995 306 6 2 303 306 303 240

  Ag(T+D) 3794 155 4.26 3627 3798 3627 16.54万

  上海黄金交易所交易行情(9月16日)(单位:元/克)

  合约 最新价 涨跌 最高价 最低价 单位

  伦敦黄金 1019.6 12.05 1019.6 1006.43 美元/盎司

  伦敦白银17.32 0.29 17.34 17.01 美元/盎司

  香港黄金 9350 170 9350 9295 港元/司马两

  东京黄金 2969 5 2969 2953 日元/克

  东京白银 499.5 -1.7 501.3 498.9 日元/克

  东京铂金 3891 -6 3892 3891 日元/克

提供国际现货黄金、黄金现货、纽约金等最新的黄金现货优惠
最新评论 |
发表评论 |
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 密码: 验证码:
实时金价
主题推广
黄金兑换器