上海黄金交易所会员单位名单
作者:无忧黄金开户网 来源:无忧黄金开户网 时间:2009-04-20 点击:
注:以下会员单位排名不分先后顺序
金融类
| 序号 | 单位名称 | 黄金业务联系人 | 联系电话 |
| 1 | 中国工商银行 | 陆 域 | 021-58759276 021-58758575 |
| 2 | 中国建设银行 | 刘小亿 | 010-67597565 |
| 王 征 | 010-67597766 | ||
| 3 | 中国银行 | 蔡振玮 | 021-38824502 |
| 4 | 中国农业银行 | 吴丽芸 | 010-85209663 |
| 5 | 中国金币总公司 | 付 妍 | 010-59311123 |
| 6 | 上海浦东发展银行 | 成红军 | 021-33189539 |
| 7 | 招商银行 | 王振浩 | 0755-83195513 |
| 刘里鹏 | 0755-83195508 | ||
| 8 | 中信银行 | 辜 育 | 010-65541289 |
| 9 | 深圳发展银行 | 肖 波 | 0755-22168597 |
| 10 | 交通银行股份有限公司 | 乔 良 | 021-38784710 |
| 11 | 华夏银行 | 张 蔚 | 010-85238366 |
| 12 | 光大银行 | 马韧韬 | 010-68098113 |
| 13 | 上海银行 | 张 伟 | 021-68476360 |
| 14 | 广东发展银行股份有限公司 | 欧阳健 | 020-38322945 |
| 15 | 平安银行股份有限公司 | 李 鲤 | 0755-25879157 |
| 16 | 兴业银行股份有限公司 | 程相峰 | 021-52629989 |
| 17 | 上海国际信托投资有限公司 | 顾 安 | 021-63513570 |
| 蔡汝溶 | 021-63239234 | ||
| 18 | 富滇银行股份有限公司 | 付 淦 | 0871-3121986 |
| 黄 昊 | 0871-3110909 | ||
| 19 | 中国民生银行股份有限公司 | 郑智军 | 010-58560739 |
| 20 | 中钞国鼎投资有限公司 | 王栋 | 010-58565600*836 |
| 21 | 申银万国证券股份有限公司 | 李玉光 | 021-54048271 |
| 22 | 恒丰银行股份有限公司 | 谷 天 | 0535-6606399 |
| 23 | 厦门市商业银行 | 宋和平 | 0592-2275963 |
| 易应 | |||
| 24 | 北京银行股份有限公司 | 曲迪洲 | 010-66223599 |
| 25 | 深圳金融电子结算中心 | 凌熙旻 | 0755-83302288-602 |
外资金融类
| 1 | 汇丰银行(中国)有限公司 |
| 2 | 渣打银行(中国)有限公司 |
| 3 | 加拿大丰业银行有限公司广州分行 |
| 4 | 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司上海分行 |
·上一篇:什么是黄金T+D?
·下一篇:没有了
最新评论 |
发表评论 |











