RSS
热门关键字: 上海 银价 纽约 金银 美元 沪金 指数 金条
 您现在的位置:无忧黄金 > 黄金期货 >
上海期货交易所4月24日黄金期货行情
作者: 来源: 时间:2009-05-07 点击:

  上海期货交易所4月24日黄金期货行情

  品 交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化

  种 月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手

  黄金 0905 190.95 189.60 189.60 189.60 189.60 189.60 -1.35 -1.35 2600

  0906 196.62 199.20 201.27 198.69 201.15 199.87 4.53 3.25 37248094-1068

  0907 196.90 199.07 201.30 199.07 201.13 200.31 4.23 3.41 72196-6

  0908 196.18 198.99 202.04 198.74 199.95 200.22 3.77 4.04 5812416

  0909 196.74 199.89 201.48 199.20 201.48 200.02 4.74 3.28 7033222

  0910 196.59 199.39 200.28 199.39 200.28 199.98 3.69 3.39 6380

  0911 198.48 199.60 200.81 199.60 200.81 200.00 2.33 1.52 6146-4

  0912 196.71 199.31 201.27 199.10 201.15 200.19 4.44 3.482146025128 4428

  1001 196.02 199.35 199.35 199.30 199.30 199.32 3.28 3.30 10122

  1003 197.62 200.94 200.94 3.32 3.322 0

  1004 195.41 198.69 198.69 3.28 3.282 0

  小计 25408 34134 3390

提供国际现货黄金、黄金现货、纽约金等最新的黄金现货优惠
最新评论 |
发表评论 |
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 密码: 验证码:
实时金价
主题推广
黄金兑换器