上海期货交易所4月24日黄金期货行情
品 交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
种 月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
黄金 0905 190.95 189.60 189.60 189.60 189.60 189.60 -1.35 -1.35 2600
0906 196.62 199.20 201.27 198.69 201.15 199.87 4.53 3.25 37248094-1068
0907 196.90 199.07 201.30 199.07 201.13 200.31 4.23 3.41 72196-6
0908 196.18 198.99 202.04 198.74 199.95 200.22 3.77 4.04 5812416
0909 196.74 199.89 201.48 199.20 201.48 200.02 4.74 3.28 7033222
0910 196.59 199.39 200.28 199.39 200.28 199.98 3.69 3.39 6380
0911 198.48 199.60 200.81 199.60 200.81 200.00 2.33 1.52 6146-4
0912 196.71 199.31 201.27 199.10 201.15 200.19 4.44 3.482146025128 4428
1001 196.02 199.35 199.35 199.30 199.30 199.32 3.28 3.30 10122
1003 197.62 200.94 200.94 3.32 3.322 0
1004 195.41 198.69 198.69 3.28 3.282 0
小计 25408 34134 3390










