4月21日上期所黄金期货成交及持仓排名表
作者:无忧黄金开户网 来源:无忧黄金开户网 时间:2009-04-22 点击:
| 交易品种:au0906 | 交易日期:20090421 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 金瑞期货 | 1477 | 1043 | 1 | 金瑞期货 | 528 | -1286 | 1 | 上海金源 | 518 | -109 |
| 2 | 招商期货 | 340 | 227 | 2 | 银河期货 | 309 | -18 | 2 | 经易期货 | 511 | -5 |
| 3 | 南华期货 | 320 | 228 | 3 | 浙江永安 | 232 | 19 | 3 | 银建期货 | 457 | -46 |
| 4 | 北京首创 | 280 | 265 | 4 | 招商期货 | 201 | 25 | 4 | 北京首创 | 383 | -246 |
| 5 | 华闻期货 | 255 | -70 | 5 | 江苏东华 | 186 | -1 | 5 | 浙江永安 | 368 | -49 |
| 6 | 上海金源 | 214 | -66 | 6 | 浙江良时 | 173 | 5 | 6 | 金瑞期货 | 346 | 55 |
| 7 | 信达期货 | 162 | 160 | 7 | 瑞达期货 | 166 | -17 | 7 | 招商期货 | 328 | -209 |
| 8 | 中诚期货 | 162 | 127 | 8 | 鲁能金穗 | 141 | -34 | 8 | 浙江中大 | 222 | -9 |
| 9 | 国泰君安 | 144 | 68 | 9 | 南华期货 | 136 | -82 | 9 | 格林期货 | 110 | 91 |
| 10 | 瑞达期货 | 143 | 107 | 10 | 经易期货 | 128 | 3 | 10 | 宝城期货 | 102 | -1 |
| 11 | 国联期货 | 139 | 124 | 11 | 招金期货 | 112 | 0 | 11 | 瑞达期货 | 77 | -104 |
| 12 | 浙江永安 | 138 | -8 | 12 | 中粮期货 | 109 | 0 | 12 | 烟台中州 | 75 | 2 |
| 13 | 广晟期货 | 133 | 125 | 13 | 江苏弘业 | 78 | 2 | 13 | 海通期货 | 74 | 6 |
| 14 | 创元期货 | 126 | 60 | 14 | 国泰君安 | 77 | -12 | 14 | 大冶有色 | 74 | 0 |
| 15 | 银河期货 | 121 | -15 | 15 | 浙江新华 | 75 | 3 | 15 | 五矿实达 | 70 | -1 |
| 16 | 海通期货 | 114 | -37 | 16 | 上海中期 | 70 | -6 | 16 | 中证期货 | 62 | 1 |
| 17 | 鸿海期货 | 105 | 104 | 17 | 格林期货 | 70 | 5 | 17 | 北京中期 | 59 | 14 |
| 18 | 格林期货 | 98 | 72 | 18 | 海通期货 | 67 | -52 | 18 | 光大期货 | 59 | -16 |
| 19 | 浙江中大 | 94 | 59 | 19 | 平安期货 | 64 | -6 | 19 | 南华期货 | 58 | -154 |
| 20 | 东吴期货 | 86 | -24 | 20 | 上海金源 | 59 | -5 | 20 | 国际期货 | 57 | -12 |
| 合计 | 4651 | 2549 | 2981 | -1457 | 4010 | -792 |
| 交易品种:au0912 | 交易日期:20090421 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 金瑞期货 | 2548 | 1657 | 1 | 浙江天马 | 1058 | 40 | 1 | 中钢期货 | 2587 | 132 |
| 2 | 湘财祈年 | 1949 | 869 | 2 | 江苏文峰 | 580 | 6 | 2 | 金瑞期货 | 1378 | 996 |
| 3 | 中信建投 | 932 | 736 | 3 | 中信建投 | 434 | 241 | 3 | 上海金源 | 875 | 419 |
| 4 | 华闻期货 | 808 | 315 | 4 | 浙江良时 | 386 | -243 | 4 | 浙江永安 | 574 | 119 |
| 5 | 中信汇理 | 695 | 267 | 5 | 浙江永安 | 356 | 75 | 5 | 北京首创 | 519 | 247 |
| 6 | 浙江中大 | 652 | 96 | 6 | 安信期货 | 336 | 5 | 6 | 中证期货 | 373 | 101 |
| 7 | 国泰君安 | 632 | 294 | 7 | 国泰君安 | 321 | 56 | 7 | 蓬达期货 | 264 | 251 |
| 8 | 上海大陆 | 588 | 104 | 8 | 南华期货 | 309 | 80 | 8 | 经易期货 | 243 | 102 |
| 9 | 上海金源 | 566 | 312 | 9 | 国际期货 | 252 | 46 | 9 | 烟台中州 | 211 | 8 |
| 10 | 南华期货 | 554 | 242 | 10 | 瑞达期货 | 249 | 61 | 10 | 大连良运 | 201 | 0 |
| 11 | 浙江良时 | 546 | 439 | 11 | 海通期货 | 245 | -22 | 11 | 山东黄金 | 184 | 0 |
| 12 | 兴业期货 | 540 | 235 | 12 | 新湖期货 | 222 | 102 | 12 | 北京中期 | 182 | 79 |
| 13 | 银河期货 | 492 | 289 | 13 | 格林期货 | 205 | -11 | 13 | 五矿实达 | 180 | 171 |
| 14 | 浙江永安 | 484 | 243 | 14 | 东莞华联 | 202 | 11 | 14 | 成都倍特 | 152 | -30 |
| 15 | 北京首创 | 454 | -488 | 15 | 信达期货 | 194 | 58 | 15 | 大冶有色 | 150 | 0 |
| 16 | 海通期货 | 388 | 56 | 16 | 广发期货 | 193 | -32 | 16 | 海通期货 | 142 | -12 |
| 17 | 经易期货 | 362 | 205 | 17 | 德盛期货 | 187 | 181 | 17 | 银河期货 | 126 | 16 |
| 18 | 中证期货 | 306 | 270 | 18 | 海航东银 | 184 | 1 | 18 | 中信汇理 | 121 | 3 |
| 19 | 中晟期货 | 294 | 276 | 19 | 江南期货 | 184 | 11 | 19 | 集成利 | 115 | 1 |
| 20 | 蓬达期货 | 293 | 270 | 20 | 中期期货 | 169 | 157 | 20 | 南华期货 | 111 | -140 |
| 合计 | 14083 | 6687 | 6266 | 823 | 8688 | 2463 |
·上一篇:上海黄金期货4月20日盘前预测
最新评论 |
发表评论 |
实时金价
主题推广
热门资讯
黄金兑换器










